Перейти к публикации
Gromozeka186

Выдача наград | Industry 1

Рекомендованные сообщения

1221318107_1555275210_png_acc8253e6809e600ebcc1ae92e8962e5.png.d2fdea6dd111b4d514aa33d698f0d875.pngУчастники топ-10 команд сервера получают награду в зависимости от внесенного вклада, всего 250 лимов на одну команду.  Игрок, получивший больше всех пикселей, получает от нас дополнительно еще 250 лимов.

Команда Общий вклад Игрок Внесённый вклад Внесённый вклад (%) Награда (лим.)
MajorTeam
23647,295
_Major_Crits_ 13063,045 55,24% 388
donvonfaf 2759,25 11,67% 29
Shlietghaur 2525,1 10,68% 27
andrey847 1956,3 8,27% 21
OnACHblU_Joker 1943,2 8,22% 21
singularsyndrome 1400,4 5,92% 15
DangerTeam
20673,895
SemenSAM 4009,14 19,39% 48
DangerSanya 3494,85 16,90% 42
kkamar 3359,58 16,25% 41
ZAVTRAK 3236,14 15,65% 39
REDCAT14 2002,87 9,69% 24
Peni185 1784,085 8,63% 22
Desert 1588,11 7,68% 19
l3eT0NchiK 1199,12 5,80% 15
TeamKik
18373,21
Kik55 4036,12 21,97% 55
ImperaTor_xD 3464,9 18,86% 47
Vika_C 3311,76 18,02% 45
Heil_Nurgle 3168,48 17,25% 43
Andrusha59339 2404,05 13,08% 33
Evreika 1987,9 10,82% 27
Fenix
6198,47
GenVtry 4437,23 71,59% 179
CULSTAR228 1761,24 28,41% 71
Pobediteli 2192,69 Bratan_2002 2192,69 100,00% 250
Suns 1701,515 SunJer_CHT 1701,515 100,00% 250
Druganchiki 1160,4 Pobeditel 1160,4 100,00% 250
Avanger
1062,47
statmor 439,05 41,32% 103
WEST21 335,855 31,61% 79
Mitale 287,565 27,07% 68
liamtdh 321,43 liamtdh 321,43 100,00% 250
M.O.R.J. 295,19 oOZeVsOo 295,19 100,00% 250
  • WHAT 1
  • Хочу питсы 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×